最新消息
2022-2023 第十六屆全港小學數學比賽全港成績公布
全港總冠軍 | 聖若瑟小學 | 李衍俊 | 謝卓睿 | 李昊霖 |
全港總亞軍 | 英華小學 | 胡暠晉 | 李雨軒 | 袁熙宏 |
全港總季軍 | 拔萃男書院附屬小學 | 黃晸瑜 | 潘一鳴 | 宋熙倫 |
全港總殿軍 | 香港培正小學 | 方智彥 | 衞錞鋒 | 嚴進熙 |
數學急轉彎全港冠軍 | 英華小學 | 胡暠晉 | 李雨軒 | 袁熙宏 |
數學急轉彎全港亞軍 | 聖若瑟小學 | 李衍俊 | 謝卓睿 | 李昊霖 |
數學急轉彎全港季軍 | 順德聯誼總會何日東小學 | 吳晗濤 | 劉星宇 | 劉楚睿 |
數學急轉彎全港殿軍 | 香港培正小學 | 方智彥 | 衞錞鋒 | 嚴進熙 |
解難智多星全港冠軍 | 聖若瑟小學 | 李衍俊 | 謝卓睿 | 李昊霖 |
解難智多星全港亞軍 | 保良局林文燦英文小學 | Xu Yat Ming Winston | Wu Yuk Ting | Li Wai Kam |
解難智多星全港季軍 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 景靈萱 | 郭煦嵐 | 何心怡 |
解難智多星全港季軍 | 英華小學 | 胡暠晉 | 李雨軒 | 袁熙宏 |
解難智多星全港殿軍 | 寶血會思源學校 | 鍾晞媱 | 曹汝熙 | 趙桸淳 |
解難智多星全港殿軍 | 拔萃男書院附屬小學 | 黃晸瑜 | 潘一鳴 | 宋熙倫 |
恭賀獲獎學校及得獎同學。
二零二三年三月十一日
2022-2023 第十六屆全港小學數學比賽(沙田區)成績公布
全場冠軍 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 印亦宸 | 黃希桐 | 甄顥程 |
全場亞軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 何迪輝 | 古浩昇 | 鄭卓亨 |
全場季軍 | 路德會梁鉅鏐小學 | 何詠濤 | 周煥峰 | 胡家綺 |
全場殿軍 | 胡素貞博士紀念學校 | 林子樂 | 區棋華 | 何灝弦 |
數學急轉彎冠軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 何迪輝 | 古浩昇 | 鄭卓亨 |
數學急轉彎亞軍 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 印亦宸 | 黃希桐 | 甄顥程 |
數學急轉彎季軍 | 路德會梁鉅鏐小學 | 何詠濤 | 周煥峰 | 胡家綺 |
數學急轉彎殿軍 | 聖母無玷聖心學校 | 鄭日新 | 楊梓瑩 | 王沛禧 |
解難智多星冠軍 | 循理會美林小學 | 林灝龍 | 黎嘉熹 | 張殷朗 |
解難智多星亞軍 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 印亦宸 | 黃希桐 | 甄顥程 |
解難智多星季軍 | 胡素貞博士紀念學校 | 林子樂 | 區棋華 | 何灝弦 |
解難智多星殿軍 | 保良局朱正賢小學 | 卓尚泓 | 楊子昊 | 容子軒 |
恭賀獲獎學校及得獎同學。
二零二三年一月十七日
第十六屆全港小學數學比賽(沙田區)將於2022年12月10日(星期六)舉行,本校已發信邀請沙田區各小學參加,期待各小學的參與及支持。
二零二二年十月十日