比賽詳情
第十八屆全港小學數學比賽(HKJPSMC)
主辦機構 | 香港理工大學應用數學系、樂道中學 |
比賽日期及時間 | 2024年12月14日(星期六) 上午8:30至11:30 |
地點 | 本校禮堂 |
對象 | 沙田區小五及小六學生 |
參賽名額 | 每所學校最多提名兩隊,每隊三位同學(共三人) 如參賽人數過多,將以抽籤形式決定 (註:每所報名參賽的學校將獲最少一隊參加名額) |
比賽形式 | 試題作答、解難協作及電腦互動難題 |
獎項 | 設全場冠、亞、季、殿軍各一名及優異獎多名;各參賽者皆獲發證書 (註:參賽小學最多可獲兩項殊榮,若某校同時獲冠、亞、季軍,則只可獲頒發冠、亞軍) |
費用 | 全免 |
報名辦法 | 由學校推薦參加,並經由網上報名 |
查詢 | 陳子明副校長 (電話:2602 1000) |
全港小學數學比賽籌備委員會
顧問 | 馮瑞興校長 | 中華聖潔會靈風中學榮休校長 |
主席 | 黃偉強副校長 | 迦密愛禮信中學 |
副主席 | 羅偉文校長 | 前靈糧堂怡文中學校長 |
秘書 | 李慧燕老師 | |
委員 | 陳浩文助理校長 | 東華三院李潤田紀念中學 |
委員 | 陳子明副校長 | 樂道中學 |
委員 | 吳冠明首席助理校長 | 樂道中學 |
委員 | 黃仲良校長 | 中華基督教會桂華山中學 |
委員 | 董守中副校長 | 中華聖潔會靈風中學 |
委員 | 陳淑君老師 | 仁濟醫院王華湘中學 |